Laporan OJL CKS Pro DEP
| JADWAL RENCANA TINDAK LANJUT HASIL DIKLAT CKS TAHUN 2014 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : ADE ROHMAN GUNAWAN | |||||||||||||||||
| ASAL SEKOLAH | : SDN 2 LEMBURSAWAH Kec.Cicantayan Kab.Sukabumi | |||||||||||||||||
| NO | KEGIATAN | Sep (1m) | September (4m) | Oktober (4m) | Nopember (4m) | KETERANGAN | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 1 | Sosialisasi hasil Diklat dan membangun tim kerja | Pendampingan-1 | ||||||||||||||||
| 2 | Melaksanakan RTK | |||||||||||||||||
| 3 | Supervisi guru Junior | |||||||||||||||||
| 4 | Menyusun perangkat pembelajaran | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | Kajian manajerial di sekolah-sendiri | Pendampingan-2 | |||||||||||||||
| 2 | Kajian manajerial di sekolah-magang 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Upaya peningkatan AKPK di sekolah magang-2 | |||||||||||||||||
| 7 | Penyusnan draft laporan/portofolio | |||||||||||||||||
| 8 | Finalisasi laporan/portofolio | |||||||||||||||||
| 9 | Penyusunan bahan presentasi | |||||||||||||||||
| 10 | Pengesahan laporan oleh Kadis P dan K | In-2 | ||||||||||||||||
| 11 | In-2 | |||||||||||||||||
| Mengetahui | Sukabumi,2 September 2014 | |||||||||||||||||
| Koordinator | Kepala Sekolah | |||||||||||||||||
| Drs. Yohanes Manggar, MSc | MULYANA SUTARNO,SPd | ADE ROHMAN GUNAWAN | ||||||||||||||||
| NIP. 19570728198503 1004 | NIP 196306261984101002. | NIP. 196206061981121001 | ||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment