| LAMPIRAN I | ||||||||||||||||||
| RENCANA TINDAK LANJUT ON THE JOB LEARNING (OJL) CKS TAHUN 2014 | ||||||||||||||||||
| Nama | : SAMSUDIN, S.Pd. | |||||||||||||||||
| Asal Sekolah | : SD Negeri 1 Lembursawah UPTD Pendidikan Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi | |||||||||||||||||
| NO | KEGIATAN | September | Oktober | November | Jml Jam | Keterangan | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | Sosialisasi hasil Diklat dan membangun tim kerja | Tgl. 9 September 2014 | ||||||||||||||||
| 2 | Melaksanakan RTK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | Pendampingan OJL 1 : Tgl. 11-12 September 2014 | ||||||||||
| 3 | Melaksanakan Supervisi Guru Junior | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Hari Pertama : Penyamaan persepsi kegiatan OJL dan konsep | |||||||||||
| 4 | Menyusun perangkat pembelajaran | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | Hari Kedua : Menyusun/mempersiapkan instrumren-instrumen yang akan digunakan | ||||||||||
| 5 | - | Kajian Manajerial di SDN 1 Lembursawah | Pendampingan OJL 2 : Tgl. 2-3 Oktober 2014 | |||||||||||||||
| - Kajian RKS | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan Kurikulum | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan PTK | 2 | 2 | 4 | Hari Pertama : Progres kegiatan dan kendala serta braind storeming pemecahan masalah, | ||||||||||||||
| - Kajian Sarana dan Prasarana Sekolah | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan Peserta Didik | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan Keuangan Sekolah | 2 | 2 | 4 | Hari Kedua : Visitasi sampel | ||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan Ketatausahaan Sekolah | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| - Kajian TIK dalam Pembelajaran | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| - Kajian Pelaksanaan Monev | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| - | Kajian Manajerial di SD Negeri 2 Cisande | Pendampingan OJL 3 : Tgl. 23-24 Oktober 2014 | ||||||||||||||||
| - Kajian RKS | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan Kurikulum | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan PTK | 2 | 2 | Hari Pertama : Sistematika penyusunan Laporan | |||||||||||||||
| - Kajian Sarana dan Prasarana Sekolah | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan Peserta Didik | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan Keuangan Sekolah | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| NO | KEGIATAN | September | Oktober | November | Jml Jam | Keterangan | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| - Kajian Pengelolaan Ketatausahaan Sekolah | 2 | 2 | Pendampingan OJL 3 : Tgl. 23-24 Oktober 2014 | |||||||||||||||
| - Kajian TIK dalam Pembelajaran | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| - Kajian Pelaksanaan Monev | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hari Kedua : Penyusunan bahan tayang untuk presentasi In Service 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | Upaya peningkatan AKPK di sekolah magang-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||
| 7 | Penyusnan draft laporan/portofolio | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 8 | Finalisasi laporan/portofolio | |||||||||||||||||
| 9 | Penyusunan bahan presentasi | |||||||||||||||||
| 10 | Pengesahan laporan oleh Kadis P dan K | |||||||||||||||||
| 11 | In Service Learning 2 | In 2 : Tgl. 11-13 November 2014 | ||||||||||||||||
| Jumlah Jam Seluruhnya | 200 | |||||||||||||||||
| Mengetahui | Mengetahui | Sukabumi, 1 September 2014 | ||||||||||||||||
| Pendamping OJL | Kepala SDN 1 Lembursawah | Peserta Cakep | ||||||||||||||||
| Memet, M.Pd. | Epong Nurhayati, S.Pd.SD. | Samsudin, S.Pd. | ||||||||||||||||
| Nip. 19640213 198803 1 002 | Nip. 19600103 197912 2 004 | Nip. 1970818 199803 1 004 | ||||||||||||||||
| LAMPIRAN I | ||||||||||||||||||
| RENCANA TINDAK LANJUT ON THE JOB LEARNING (OJL) CKS TAHUN 2014 | ||||||||||||||||||
| Nama | : ADE ROHMAN GUNAWAN. | |||||||||||||||||
| Asal Sekolah | : SD Negeri 2 Lembursawah UPTD Pendidikan Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi | |||||||||||||||||
| NO | KEGIATAN | September | Oktober | November | Jml Jam | Keterangan | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | Sosialisasi hasil Diklat dan membangun tim kerja | Tgl. 2 September 2014 | ||||||||||||||||
| 2 | Melaksanakan RTK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | Pendampingan OJL 1 : Tgl. 11-12 September 2014 | ||||||||||
| 3 | Melaksanakan Supervisi Guru Junior | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Hari Pertama : Penyamaan persepsi kegiatan OJL dan konsep | ||||||||||
| 4 | Menyusun perangkat pembelajaran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | Hari Kedua : Menyusun/mempersiapkan instrumren-instrumen yang akan digunakan | ||||||
| 5 | - | Kajian Manajerial di SDN 2 Lembursawah | Pendampingan OJL 2 : Tgl. 2-3 Oktober 2014 | |||||||||||||||
| - Kajian RKS | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan Kurikulum | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan PTK | 2 | 2 | 2 | Hari Pertama : Progres kegiatan dan kendala serta braind storeming pemecahan masalah, | ||||||||||||||
| - Kajian Sarana dan Prasarana Sekolah | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan Peserta Didik | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan Keuangan Sekolah | 4 | 4 | Hari Kedua : Visitasi sampel | |||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan Ketatausahaan Sekolah | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - Kajian TIK dalam Pembelajaran | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| - Kajian Pelaksanaan Monev | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| - | Kajian Manajerial di SD Negeri 1 Cimahi | Pendampingan OJL 3 : Tgl. 23-24 Oktober 2014 | ||||||||||||||||
| - Kajian RKS | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan Kurikulum | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan PTK | 2 | 2 | Hari Pertama : Sistematika penyusunan Laporan | |||||||||||||||
| - Kajian Sarana dan Prasarana Sekolah | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan Peserta Didik | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan Keuangan Sekolah | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| - Kajian Pengelolaan Ketatausahaan Sekolah | 2 | 2 | Pendampingan OJL 3 : Tgl. 23-24 Oktober 2014 | |||||||||||||||
| - Kajian TIK dalam Pembelajaran | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| - Kajian Pelaksanaan Monev | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hari Kedua : Penyusunan bahan tayang untuk presentasi In Service 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | Upaya peningkatan AKPK di sekolah magang-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||
| 7 | Penyusnan draft laporan/portofolio | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | ||||||||||||
| 8 | Finalisasi laporan/portofolio | |||||||||||||||||
| 9 | Penyusunan bahan presentasi | |||||||||||||||||
| 10 | Pengesahan laporan oleh Kadis P dan K | |||||||||||||||||
| 11 | In Service Learning 2 | In 2 : Tgl. 11-13 November 2014 | ||||||||||||||||
| Jumlah Jam Per-Minggu | 18 | 20 | 22 | 22 | 18 | 29 | 27 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jumlah Jam Seluruhnya | 186 | |||||||||||||||||
| Mengetahui | Mengetahui | Sukabumi, 1 September 2014 | ||||||||||||||||
| Pendamping OJL | Kepala SDN 2 Lembursawah | Peserta Cakep | ||||||||||||||||
| Memet, M.Pd. | MULYANA SUTARNO, S.Pd. | ADE ROHMAN GUNAWAN | ||||||||||||||||
| Nip. 19640213 198803 1 002 | Nip. 196306261984101002 | Nip. 196206061981121001 | ||||||||||||||||
Friday, February 6, 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment