| PENILAIAN KINERJA GURU ( PKG ) | ||||||||||||
| TAHUN 2014 | ||||||||||||
| WAKTU PENILAIAN : JANUARI s/d DESEMBER 2014 | ||||||||||||
| Nama Lengkap | : UU JULAEHA,SPd.I | |||||||||||
| N I P | : 196012201981092001 | |||||||||||
| N U P T K | : 4552.7386.4130.002 | |||||||||||
| Pangkat/Gol | : Pembina IV/A | |||||||||||
| Jabatan | : Guru Kelas I | |||||||||||
| HASIL PENILAIAN | ||||||||||||
| KOMPETENSI | NILAI | |||||||||||
| A.Pedagogik | 1. Menguasai karakteristik peserta didik | 3 | ||||||||||
| 2.Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | 3 | |||||||||||
| 3.Pengembangan kurikulum | 4 | |||||||||||
| 4.Kegiatan Pembelajaran yang mendidik | 3 | |||||||||||
| 5.Memahami dan mengembangan potensi | 3 | |||||||||||
| 6.Komunikasi dengan peserta didik | 4 | |||||||||||
| 7.Penilaian dan evaluasi | 3 | |||||||||||
| B.Kepribadian | 8.Bertindak sesuai dengan norma agama,hukum,sosial,dan kebudayaan nasional indonesia | 4 | ||||||||||
| 9.Menunjukan pribadi yang dewasa dan teladan | 4 | |||||||||||
| 10.Etos kerja,tanggung jawab yang tinggi dan rasa bangga menjadi guru | 4 | |||||||||||
| C.Sosial | 11.Besikap [nklusif,bertindak obyektip,serta tidak Diskrinatif | 4 | ||||||||||
| 12.Komunikasi sesama guru ,tenaga pendidik,orangtua pesrta didik dan masyarakat | 4 | |||||||||||
| D.Profesional | 13.Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu | 4 | ||||||||||
| 14.Mengembangkan keprofesian melalui tindakan efektif. | 4 | |||||||||||
| Jumlah ( Hasil Penilaian Kinerja Guru ) | 51 | |||||||||||
| Sukabumi, 13 Oktober 2014 | ||||||||||||
| Guru Kelas yang di nilai | Kepala Sekolah/Penilai | |||||||||||
| UU JULAEHA,SPd.I | MULYANA SUTARNO,SPd | |||||||||||
| NIP. 196012201981092001 | NIP. 196306261984101002 | |||||||||||
| PENILAIAN KINERJA GURU ( PKG ) | ||||||||||||
| TAHUN 2014 | ||||||||||||
| WAKTU PENILAIAN : JANUARI s/d DESEMBER 2014 | ||||||||||||
| Nama Lengkap | : ADE ROHMAN GUNAWAN,SPd. | |||||||||||
| N I P | : 196206061981121001 | |||||||||||
| N U P T K | : 0933740640200012 | |||||||||||
| Pangkat/Gol | : Pembina IV/A | |||||||||||
| Jabatan | : Guru Kelas V | |||||||||||
| HASIL PENILAIAN | ||||||||||||
| KOMPETENSI | NILAI | |||||||||||
| A.Pedagogik | 1. Menguasai karakteristik peserta didik | 3 | ||||||||||
| 2.Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | 2 | |||||||||||
| 3.Pengembangan kurikulum | 4 | |||||||||||
| 4.Kegiatan Pembelajaran yang mendidik | 4 | |||||||||||
| 5.Memahami dan mengembangan potensi | 3 | |||||||||||
| 6.Komunikasi dengan peserta didik | 3 | |||||||||||
| 7.Penilaian dan evaluasi | 4 | |||||||||||
| B.Kepribadian | 8.Bertindak sesuai dengan norma agama,hukum,sosial,dan kebudayaan nasional indonesia | 4 | ||||||||||
| 9.Menunjukan pribadi yang dewasa dan teladan | 4 | |||||||||||
| 10.Etos kerja,tanggung jawab yang tinggi dan rasa bangga menjadi guru | 4 | |||||||||||
| C.Sosial | 11.Besikap [nklusif,bertindak obyektip,serta tidak Diskrinatif | 4 | ||||||||||
| 12.Komunikasi sesama guru ,tenaga pendidik,orangtua pesrta didik dan masyarakat | 4 | |||||||||||
| D.Profesional | 13.Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu | 4 | ||||||||||
| 14.Mengembangkan keprofesian melalui tindakan efektif. | 4 | |||||||||||
| Jumlah ( Hasil Penilaian Kinerja Guru ) | 51 | |||||||||||
| Sukabumi, 18 Desember 2014 | ||||||||||||
| Guru Kelas yang di nilai | Kepala Sekolah/Penilai | |||||||||||
| ADE ROHMAN GUNAWAN | MULYANA SUTARNO,SPd | |||||||||||
| NIP. 196206061981121001 | NIP. 196306261984101002 | |||||||||||
| PENILAIAN KINERJA GURU ( PKG ) | ||||||||||||
| TAHUN 2014 | ||||||||||||
| WAKTU PENILAIAN : JANUARI s/d DESEMBER 2014 | ||||||||||||
| Nama Lengkap | : AAM AMINAH,SPd.SD | |||||||||||
| N I P | : 196207241984102004 | |||||||||||
| N U P T K | : 3056740461300033 | |||||||||||
| Pangkat/Gol | : Pembina IV/A | |||||||||||
| Jabatan | : Guru Kelas IV | |||||||||||
| HASIL PENILAIAN | ||||||||||||
| KOMPETENSI | NILAI | |||||||||||
| A.Pedagogik | 1. Menguasai karakteristik peserta didik | 3 | ||||||||||
| 2.Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | 3 | |||||||||||
| 3.Pengembangan kurikulum | 4 | |||||||||||
| 4.Kegiatan Pembelajaran yang mendidik | 4 | |||||||||||
| 5.Memahami dan mengembangan potensi | 4 | |||||||||||
| 6.Komunikasi dengan peserta didik | 4 | |||||||||||
| 7.Penilaian dan evaluasi | 4 | |||||||||||
| B.Kepribadian | 8.Bertindak sesuai dengan norma agama,hukum,sosial,dan kebudayaan nasional indonesia | 4 | ||||||||||
| 9.Menunjukan pribadi yang dewasa dan teladan | 4 | |||||||||||
| 10.Etos kerja,tanggung jawab yang tinggi dan rasa bangga menjadi guru | 3 | |||||||||||
| C.Sosial | 11.Besikap [nklusif,bertindak obyektip,serta tidak Diskrinatif | 4 | ||||||||||
| 12.Komunikasi sesama guru ,tenaga pendidik,orangtua pesrta didik dan masyarakat | 3 | |||||||||||
| D.Profesional | 13.Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu | 4 | ||||||||||
| 14.Mengembangkan keprofesian melalui tindakan efektif. | 3 | |||||||||||
| Jumlah ( Hasil Penilaian Kinerja Guru ) | 51 | |||||||||||
| Sukabumi, 18 Desember 2014 | ||||||||||||
| Guru Kelas yang di nilai | Kepala Sekolah/Penilai | |||||||||||
| AAM AMINAH,SPd.SD | MULYANA SUTARNO,SPd | |||||||||||
| NIP. 196207241984102004 | NIP. 196306261984101002 | |||||||||||
| PENILAIAN KINERJA GURU ( PKG ) | ||||||||||||
| TAHUN 2014 | ||||||||||||
| WAKTU PENILAIAN : JANUARI s/d DESEMBER 2014 | ||||||||||||
| Nama Lengkap | : TITIH HAYATI,SPd. | |||||||||||
| N I P | : 196403081993012001 | |||||||||||
| N U P T K | : 3140742643300063 | |||||||||||
| Pangkat/Gol | : Pembina IV/A | |||||||||||
| Jabatan | : Guru Kelas III | |||||||||||
| HASIL PENILAIAN | ||||||||||||
| KOMPETENSI | NILAI | |||||||||||
| A.Pedagogik | 1. Menguasai karakteristik peserta didik | 3 | ||||||||||
| 2.Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | 3 | |||||||||||
| 3.Pengembangan kurikulum | 4 | |||||||||||
| 4.Kegiatan Pembelajaran yang mendidik | 3 | |||||||||||
| 5.Memahami dan mengembangan potensi | 4 | |||||||||||
| 6.Komunikasi dengan peserta didik | 3 | |||||||||||
| 7.Penilaian dan evaluasi | 2 | |||||||||||
| B.Kepribadian | 8.Bertindak sesuai dengan norma agama,hukum,sosial,dan kebudayaan nasional indonesia | 4 | ||||||||||
| 9.Menunjukan pribadi yang dewasa dan teladan | 4 | |||||||||||
| 10.Etos kerja,tanggung jawab yang tinggi dan rasa bangga menjadi guru | 4 | |||||||||||
| C.Sosial | 11.Besikap [nklusif,bertindak obyektip,serta tidak Diskrinatif | 4 | ||||||||||
| 12.Komunikasi sesama guru ,tenaga pendidik,orangtua pesrta didik dan masyarakat | 4 | |||||||||||
| D.Profesional | 13.Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu | 2 | ||||||||||
| 14.Mengembangkan keprofesian melalui tindakan efektif. | 2 | |||||||||||
| Jumlah ( Hasil Penilaian Kinerja Guru ) | 46 | |||||||||||
| Sukabumi, 18 Desember 2014 | ||||||||||||
| Guru Kelas yang di nilai | Kepala Sekolah/Penilai | |||||||||||
| TITIH HAYATI,SPd. | MULYANA SUTARNO,SPd | |||||||||||
| NIP. 196403081993012001 | NIP. 196306261984101002 | |||||||||||
| PENILAIAN KINERJA GURU ( PKG ) | ||||||||||||
| TAHUN 2014 | ||||||||||||
| WAKTU PENILAIAN : JANUARI s/d DESEMBER 2014 | ||||||||||||
| Nama Lengkap | : ENENG NURSILAWATI,SPd.I | |||||||||||
| N I P | : 197801052008012004 | |||||||||||
| N U P T K | : 8437748649300012 | |||||||||||
| Pangkat/Gol | : Penata Muda Tk.i. iii/b | |||||||||||
| Jabatan | : Guru Mata Pelajaran PAI | |||||||||||
| HASIL PENILAIAN | ||||||||||||
| KOMPETENSI | NILAI | |||||||||||
| A.Pedagogik | 1. Menguasai karakteristik peserta didik | 3 | ||||||||||
| 2.Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | 3 | |||||||||||
| 3.Pengembangan kurikulum | 3 | |||||||||||
| 4.Kegiatan Pembelajaran yang mendidik | 3 | |||||||||||
| 5.Memahami dan mengembangan potensi | 2 | |||||||||||
| 6.Komunikasi dengan peserta didik | 3 | |||||||||||
| 7.Penilaian dan evaluasi | 2 | |||||||||||
| B.Kepribadian | 8.Bertindak sesuai dengan norma agama,hukum,sosial,dan kebudayaan nasional indonesia | 4 | ||||||||||
| 9.Menunjukan pribadi yang dewasa dan teladan | 3 | |||||||||||
| 10.Etos kerja,tanggung jawab yang tinggi dan rasa bangga menjadi guru | 2 | |||||||||||
| C.Sosial | 11.Besikap [nklusif,bertindak obyektip,serta tidak Diskrinatif | 2 | ||||||||||
| 12.Komunikasi sesama guru ,tenaga pendidik,orangtua pesrta didik dan masyarakat | 2 | |||||||||||
| D.Profesional | 13.Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu | 2 | ||||||||||
| 14.Mengembangkan keprofesian melalui tindakan efektif. | 2 | |||||||||||
| Jumlah ( Hasil Penilaian Kinerja Guru ) | 36 | |||||||||||
| Sukabumi, 18 Desember 2014 | ||||||||||||
| Guru Kelas yang di nilai | Kepala Sekolah/Penilai | |||||||||||
| ENENG NURSILAWATI,SPd.I | MULYANA SUTARNO,SPd | |||||||||||
| NIP. 197801052008012004 | NIP. 196306261984101002 | |||||||||||
| PENILAIAN KINERJA GURU ( PKG ) | ||||||||||||
| TAHUN 2014 | ||||||||||||
| WAKTU PENILAIAN : JANUARI s/d DESEMBER 2014 | ||||||||||||
| Nama Lengkap | : CECE LUKMAN,SPd. | |||||||||||
| N I P | : 196709192006041005 | |||||||||||
| N U P T K | : 2251745649200023 | |||||||||||
| Pangkat/Gol | : Pengatur Tk.I. II/D | |||||||||||
| Jabatan | : Guru Kelas VI | |||||||||||
| HASIL PENILAIAN | ||||||||||||
| KOMPETENSI | NILAI | |||||||||||
| A.Pedagogik | 1. Menguasai karakteristik peserta didik | 4 | ||||||||||
| 2.Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | 4 | |||||||||||
| 3.Pengembangan kurikulum | 4 | |||||||||||
| 4.Kegiatan Pembelajaran yang mendidik | 4 | |||||||||||
| 5.Memahami dan mengembangan potensi | 4 | |||||||||||
| 6.Komunikasi dengan peserta didik | 3 | |||||||||||
| 7.Penilaian dan evaluasi | 2 | |||||||||||
| B.Kepribadian | 8.Bertindak sesuai dengan norma agama,hukum,sosial,dan kebudayaan nasional indonesia | 4 | ||||||||||
| 9.Menunjukan pribadi yang dewasa dan teladan | 4 | |||||||||||
| 10.Etos kerja,tanggung jawab yang tinggi dan rasa bangga menjadi guru | 3 | |||||||||||
| C.Sosial | 11.Besikap [nklusif,bertindak obyektip,serta tidak Diskrinatif | 4 | ||||||||||
| 12.Komunikasi sesama guru ,tenaga pendidik,orangtua pesrta didik dan masyarakat | 4 | |||||||||||
| D.Profesional | 13.Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu | 2 | ||||||||||
| 14.Mengembangkan keprofesian melalui tindakan efektif. | 2 | |||||||||||
| Jumlah ( Hasil Penilaian Kinerja Guru ) | 48 | |||||||||||
| Sukabumi, 18 Desember 2014 | ||||||||||||
| Guru Kelas yang di nilai | Kepala Sekolah/Penilai | |||||||||||
| CECE LUKMAN,S.Pd. | MULYANA SUTARNO,S.Pd | |||||||||||
| NIP. 196709192006041005 | NIP. 196306261984101002 | |||||||||||
| PENILAIAN KINERJA GURU ( PKG ) | ||||||||||||
| TAHUN 2014 | ||||||||||||
| WAKTU PENILAIAN : JANUARI s/d DESEMBER 2014 | ||||||||||||
| Nama Lengkap | : EHA JULAEHA,SPd. | |||||||||||
| N I P | : 196807122008012004 | |||||||||||
| N U P T K | : 5044746649200083 | |||||||||||
| Pangkat/Gol | : Pengatur Muda Tk.I. II/B | |||||||||||
| Jabatan | : Guru Kelas II | |||||||||||
| HASIL PENILAIAN | ||||||||||||
| KOMPETENSI | NILAI | |||||||||||
| A.Pedagogik | 1. Menguasai karakteristik peserta didik | 3 | ||||||||||
| 2.Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | 4 | |||||||||||
| 3.Pengembangan kurikulum | 4 | |||||||||||
| 4.Kegiatan Pembelajaran yang mendidik | 3 | |||||||||||
| 5.Memahami dan mengembangan potensi | 4 | |||||||||||
| 6.Komunikasi dengan peserta didik | 3 | |||||||||||
| 7.Penilaian dan evaluasi | 2 | |||||||||||
| B.Kepribadian | 8.Bertindak sesuai dengan norma agama,hukum,sosial,dan kebudayaan nasional indonesia | 4 | ||||||||||
| 9.Menunjukan pribadi yang dewasa dan teladan | 4 | |||||||||||
| 10.Etos kerja,tanggung jawab yang tinggi dan rasa bangga menjadi guru | 2 | |||||||||||
| C.Sosial | 11.Besikap [nklusif,bertindak obyektip,serta tidak Diskrinatif | 4 | ||||||||||
| 12.Komunikasi sesama guru ,tenaga pendidik,orangtua pesrta didik dan masyarakat | 4 | |||||||||||
| D.Profesional | 13.Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu | 4 | ||||||||||
| 14.Mengembangkan keprofesian melalui tindakan efektif. | 2 | |||||||||||
| Jumlah ( Hasil Penilaian Kinerja Guru ) | 47 | |||||||||||
| Sukabumi, 18 Desember 2014 | ||||||||||||
| Guru Kelas yang di nilai | Kepala Sekolah/Penilai | |||||||||||
| EHA JULAEHA,S.Pd. | MULYANA SUTARNO,S.Pd | |||||||||||
| NIP. 196807122008012004 | NIP. 196306261984101002 | |||||||||||
| PENILAIAN KINERJA GURU ( PKG ) | ||||||||||||
| TAHUN 2014 | ||||||||||||
| WAKTU PENILAIAN : JANUARI s/d DESEMBER 2014 | ||||||||||||
| Nama Lengkap | : ENENG NURMALIA,SPd.I | |||||||||||
| N I P | : - | |||||||||||
| N U P T K | : 9437758659300062 | |||||||||||
| Pangkat/Gol | : - | |||||||||||
| Jabatan | : Guru Honorer MP Bahasa Sunda | |||||||||||
| HASIL PENILAIAN | ||||||||||||
| KOMPETENSI | NILAI | |||||||||||
| A.Pedagogik | 1. Menguasai karakteristik peserta didik | 3 | ||||||||||
| 2.Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | 3 | |||||||||||
| 3.Pengembangan kurikulum | 4 | |||||||||||
| 4.Kegiatan Pembelajaran yang mendidik | 3 | |||||||||||
| 5.Memahami dan mengembangan potensi | 3 | |||||||||||
| 6.Komunikasi dengan peserta didik | 3 | |||||||||||
| 7.Penilaian dan evaluasi | 2 | |||||||||||
| B.Kepribadian | 8.Bertindak sesuai dengan norma agama,hukum,sosial,dan kebudayaan nasional indonesia | 4 | ||||||||||
| 9.Menunjukan pribadi yang dewasa dan teladan | 4 | |||||||||||
| 10.Etos kerja,tanggung jawab yang tinggi dan rasa bangga menjadi guru | 4 | |||||||||||
| C.Sosial | 11.Besikap [nklusif,bertindak obyektip,serta tidak Diskrinatif | 4 | ||||||||||
| 12.Komunikasi sesama guru ,tenaga pendidik,orangtua pesrta didik dan masyarakat | 4 | |||||||||||
| D.Profesional | 13.Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu | 3 | ||||||||||
| 14.Mengembangkan keprofesian melalui tindakan efektif. | 2 | |||||||||||
| Jumlah ( Hasil Penilaian Kinerja Guru ) | 46 | |||||||||||
| Sukabumi, 18 Desember 2014 | ||||||||||||
| Guru Kelas yang di nilai | Kepala Sekolah/Penilai | |||||||||||
| ENENG NURMALIA,S.Pd.I | MULYANA SUTARNO,S.Pd | |||||||||||
| NIP. 196306261984101002 | ||||||||||||
| PENILAIAN KINERJA GURU ( PKG ) | ||||||||||||
| TAHUN 2014 | ||||||||||||
| WAKTU PENILAIAN : JANUARI s/d DESEMBER 2014 | ||||||||||||
| Nama Lengkap | : LIA AYU ASTUTI,SPd.I | |||||||||||
| N I P | : - | |||||||||||
| N U P T K | : 2533766667300012 | |||||||||||
| Pangkat/Gol | : - | |||||||||||
| Jabatan | : Guru Honorer Mulok Bahasa Inggris | |||||||||||
| HASIL PENILAIAN | ||||||||||||
| KOMPETENSI | NILAI | |||||||||||
| A.Pedagogik | 1. Menguasai karakteristik peserta didik | 3 | ||||||||||
| 2.Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | 4 | |||||||||||
| 3.Pengembangan kurikulum | 4 | |||||||||||
| 4.Kegiatan Pembelajaran yang mendidik | 3 | |||||||||||
| 5.Memahami dan mengembangan potensi | 4 | |||||||||||
| 6.Komunikasi dengan peserta didik | 3 | |||||||||||
| 7.Penilaian dan evaluasi | 2 | |||||||||||
| B.Kepribadian | 8.Bertindak sesuai dengan norma agama,hukum,sosial,dan kebudayaan nasional indonesia | 4 | ||||||||||
| 9.Menunjukan pribadi yang dewasa dan teladan | 4 | |||||||||||
| 10.Etos kerja,tanggung jawab yang tinggi dan rasa bangga menjadi guru | 3 | |||||||||||
| C.Sosial | 11.Besikap [nklusif,bertindak obyektip,serta tidak Diskrinatif | 4 | ||||||||||
| 12.Komunikasi sesama guru ,tenaga pendidik,orangtua pesrta didik dan masyarakat | 4 | |||||||||||
| D.Profesional | 13.Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu | 2 | ||||||||||
| 14.Mengembangkan keprofesian melalui tindakan efektif. | 3 | |||||||||||
| Jumlah ( Hasil Penilaian Kinerja Guru ) | 47 | |||||||||||
| Sukabumi, 18 Desember 2014 | ||||||||||||
| Guru Kelas yang di nilai | Kepala Sekolah/Penilai | |||||||||||
| LIA AYU STUTI,S.Pd.I | MULYANA SUTARNO,S.Pd | |||||||||||
| NIP. 196306261984101002 | ||||||||||||
Thursday, December 18, 2014
Subscribe to:
Comments (Atom)